IP66 Waterproof Super Lub Tsho Dej Rai Tshav Dej Lwj Lwj Lwj Lwj Sab nraum zoov
Xim Kub: 3000K-6500K
Khoom siv: Aluminium
IP Ntsuam Xyuas: IP66
Txhim Kho: Phab Ntsa Mounted
Cov Khoom Qhia Los Ntawm Cov Khoom Siv






Kev qhia tshwj xeeb
| yam | tus nqi |
| Warranty (Xyoo) | 1-xyoo |
| Qhov chaw ntawm keeb kwm | Phiaj suav |
| Daim ntawv thov | Cov chaw ua kis las ncaws pob |
| Xim Kub (CCT) | 3000k-6500k |
| IP kev ntsuam xyuas | Ms66 |
| Khoom | Tooj dawb |
| Teeb Lumbous Flux (LM) | 8800 lm |
| Beam Angle (degree) | 160 |
| Daim ntawv muaj cai | Piam |
| Xim Rendering Performance Index (RA) | 80 |
| Tshwj Xeeb Tshwj Xeeb | Siab efficiency |
| Yeem Voltage (V) | AC 220V (± 10%) |
| Kev muab cia | Phab Ntsa Mounted |
| Teeb Luminous efficiency (LM / W) | 90 |
| Lifespan (teev) | 50000 |
| Teeb pom kev zoo | Xwm fab xwm meem |
| Teeb Tau Qhov Teeb | Tus coj |
| Teeb Pom Kev Txhim Kho Kev Pab | Teeb pom kev zoo thiab Circuitry tsim |
| Khoom nyhav (kg) | 1200 |
| Txhawb Dimmer Dimmer | Tsis muaj |
| Kev ua haujlwm kub (qib) | undefined |
Tuam txhab ua hauj lwm




Cim npe nrov: IP66 Waterproof Super Lub Dej Ro Dej Nyab Ntiaj Teb Lwj Sab nraum zoov, Tuam Tshoj IP66 Waterproof Super Rauv Cov Dej Nyab Ntiaj Teb Txawv, Chaw muag khoom, Hoobkas
Xa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li












